Seyyathāpi.*rukkh 103 related words in 47 texts and 88 matches in Suttanta Pali


Word Texts Matches
acchodakā 1 1 an5.162
ajjholambeyyuṁ 1 4 sn22.93
ānanda 3 5 mn64 sn12.60 sn47.13
anayabyasanaṁ 1 1 sn22.93
assu 1 5 sn22.93
asurānaṁ 1 2 sn48.69
avidūre 1 1 mn72
āvuso 13 18 an5.162 an5.168 an10.4 an10.5 an10.115 an10.172 an11.4 an11.5 mn18 mn133 mn138 sn35.116 sn35.117
bāhaṁ 1 2 dn14
balavā 1 1 dn14
bhaginiyo 1 2 mn146
bhikkhave 24 46 an1.41-50 an4.109 an5.24 an6.50 an7.65 an8.81 an10.3 an11.3 dn14 mn19 mn29 sn12.55 sn12.56 sn12.57 sn12.58 sn12.59 sn22.93 sn35.231 sn45.152 sn47.14 sn48.67 sn48.68 sn48.69 sn48.70
bho 1 1 mn72
bīraṇā 1 1 sn22.93
bīraṇe 1 1 sn22.93
bodhirukkhamūle 1 1 dn14
brāhmaṇa 1 10 mn30
caramāno 9 22 an10.115 an10.172 mn18 mn29 mn30 mn133 mn138 sn35.116 sn35.117
cepi 1 9 sn22.93
devānaṁ 1 2 sn48.68
dūraṅgamā 1 1 sn22.93
ekarukkhikā 1 1 sn4.6
evameva 1 1 dn14
gāmantasambhatesu 1 1 mn19
gāmassa 1 1 mn72
gaṇheyya 1 4 sn22.93
gavesī 1 1 an10.172
gāvo 1 1 mn19
gimhānaṁ 1 1 mn19
gopālako 1 1 mn19
gotama 1 1 mn72
jambudīpakā 1 2 sn48.67
jātā 1 5 sn22.93
kānici 1 1 an1.41-50
kāsā 1 1 sn22.93
kāse 1 1 sn22.93
keci 4 8 sn48.67 sn48.68 sn48.69 sn48.70
khīrarukkho 1 2 sn35.231
kusā 1 1 sn22.93
kuse 1 1 sn22.93
mahānāma 1 1 sn55.22
mahārukkho 5 10 sn12.55 sn12.56 sn12.58 sn12.59 sn12.60
mahāsālarukkho 1 1 mn72
mahatī 1 1 sn4.6
mahato 13 28 an10.115 an10.172 mn18 mn29 mn30 mn64 mn133 mn138 mn146 sn35.116 sn35.117 sn47.13 sn47.14
māse 1 1 mn19
nadī 1 1 sn22.93
naṁ 1 5 sn22.93
nāma 3 3 dn14 mn50 sn4.6
nānārukkhehi 1 1 an5.162
nigamassa 1 1 mn72
ohārinī 1 1 sn22.93
pabbajā 1 1 sn22.93
pabbaje 1 1 sn22.93
pabbateyyā 1 1 sn22.93
pacchime 1 1 mn19
pana 1 4 mn30
pasāreyya 1 1 dn14
pasāritaṁ 1 1 dn14
pokkharaṇī 1 1 an5.162
puriso 11 24 an10.115 an10.172 dn14 mn18 mn29 mn30 mn133 mn138 sn22.93 sn35.116 sn35.117
rakkheyya 1 1 mn19
ramaṇīyā 1 1 an5.162
rukkhā 5 9 sn22.93 sn48.67 sn48.68 sn48.69 sn48.70
rukkhajātānaṁ 1 1 an1.41-50
rukkhamūlagatassa 1 1 mn19
rukkhasākhāyaṁ 1 1 mn50
rukkhassa 13 28 an10.115 an10.172 mn18 mn29 mn30 mn64 mn133 mn138 mn146 sn35.116 sn35.117 sn47.13 sn47.14
rukkhe 1 1 sn22.93
rukkho 16 32 an4.109 an5.24 an5.168 an6.50 an7.65 an8.81 an10.3 an10.4 an10.5 an11.3 an11.4 an11.5 mn12 sn12.57 sn45.152 sn55.22
sabbasassesu 1 1 mn19
samiñjeyya 1 1 dn14
samiñjitaṁ 1 1 dn14
sāragavesī 8 21 an10.115 mn18 mn29 mn30 mn133 mn138 sn35.116 sn35.117
sāraṁ 8 1 an10.115 an10.172 mn18 mn29 mn30 mn133 mn138 sn35.116
sārapariyesanaṁ 9 22 an10.115 an10.172 mn18 mn29 mn30 mn133 mn138 sn35.116 sn35.117
sāratthiko 9 22 an10.115 an10.172 mn18 mn29 mn30 mn133 mn138 sn35.116 sn35.117
sāriputta 1 2 mn12
sātodakā 1 1 an5.162
setakā 1 1 an5.162
seyyathāpi 47 88 an1.41-50 an4.109 an5.24 an5.162 an5.168 an6.50 an7.65 an8.81 an10.3 an10.4 an10.5 an10.115 an10.172 an11.3 an11.4 an11.5 dn14 mn12 mn18 mn19 mn29 mn30 mn50 mn64 mn72 mn133 mn138 mn146 sn4.6 sn12.55 sn12.56 sn12.57 sn12.58 sn12.59 sn12.60 sn22.93 sn35.116 sn35.117 sn35.231 sn45.152 sn47.13 sn47.14 sn48.67 sn48.68 sn48.69 sn48.70 sn55.22
sītodakā 1 1 an5.162
so 5 10 an4.109 mn30 sn22.93 sn47.13 sn55.22
sotena 1 1 sn22.93
supaṇṇānaṁ 1 2 sn48.70
supatitthā 1 1 an5.162
taruṇo 2 2 sn12.57 sn35.231
tassa 12 1 an5.24 an5.168 an6.50 an7.65 an8.81 an10.3 an10.4 an10.5 an11.3 an11.4 an11.5 mn19
tassā 1 2 sn22.93
tatonidānaṁ 1 1 sn22.93
tāvatiṁsānaṁ 1 2 sn48.68
te 2 6 sn22.93 sn47.14
tīresu 1 1 sn22.93
ubhosu 1 1 sn22.93
ulūko 1 1 mn50
5 8 dn14 mn19 mn30 mn72 sn35.231
vuyhamāno 1 1 sn22.93
yāni 1 1 an1.41-50
ye 5 8 sn47.14 sn48.67 sn48.68 sn48.69 sn48.70



Main  Read  SuttaDiff  History  Quotes