| vossaggārammaṇaṁ | | 4 | 5 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 27-06-2026 | 53K | |
| cātuddas | | 8 | 24 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 78K | |
| silk | | 13 | 30 | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | English | 27-06-2026 | 78K | |
| (nāmarūpapaccayā viññāṇa|sn12.2.*vibhaṅgasutt) | | 5 | 12 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 69K | |
| jegucch | | 16 | 45 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 107K | |
| biḷār | | 12 | 23 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 85K | |
| pahūtamacchakacchapo | | 1 | 3 | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 27-06-2026 | 53K | |
| an11.992-1151 | | 1 | 38 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 27-06-2026 | 77K | |
| an11.992-1151 | | 1 | 38 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 27-06-2026 | 77K | |
| saṅkhārā | | 261 | 665 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 27-06-2026 | 666K |
|
| sāṇabhārikūpam | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya/En | Pali | 27-06-2026 | 47K | |
| veyyākaraṇasmiṁ | | 16 | 16 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 27-06-2026 | 69K | |
| \bhanda | | 53 | 80 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 171K |
|
| yānīkat | | 16 | 58 | 0 | 4 Nikaya/Ru | Pali | 27-06-2026 | 157K | |
| ocean | | 101 | 278 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | English | 27-06-2026 | 355K |
|
| thaddh | | 22 | 66 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 138K | |
| ocean | | 101 | 278 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | English | 27-06-2026 | 355K |
|
| paṇunnakodho | | 2 | 3 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 53K | |
| сарипутт | | 184 | 1156 | | 4 Nikaya/Ru | Russian | 27-06-2026 | 807K |
|
| mallaputt | | 4 | 23 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 27-06-2026 | 70K | |
| asmimāno | | 11 | 14 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 74K | |
| pātimokkhasaṁvarasaṁvut | | 40 | 54 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 167K | |
| modati | | 12 | 27 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 87K | |
| lobhā | | 7 | 16 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 72K | |
| dvayagāminī | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya/En | Pali | 27-06-2026 | 47K | |
| mukhanimitt | | 12 | 30 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 103K | |
| nīvaraṇe | | 45 | 87 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 210K |
|
| cātuddis.*saṅgh | | 2 | 3 | 0 | 4 Nikaya/Ru | Pali | 27-06-2026 | 72K | |
| urattāḷiṁ | | 15 | 57 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 145K | |
| saggā | | 81 | 183 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 318K |
|
| ocean | | 101 | 278 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | English | 27-06-2026 | 355K |
|
| сарипутт | | 184 | 1156 | | 4 Nikaya/Ru | Russian | 27-06-2026 | 807K |
|
| maraṇasutta | | 4 | 7 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 56K | |
| bhikkhave | | 2280 | 19797 | 0 | 4 Nikaya/En | Pali | 27-06-2026 | 9.2M |
|
| phiyāritta | | 2 | 6 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 56K | |
| appatiss | | 23 | 147 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 171K | |
| itiha | | 21 | 64 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 142K | |
| upādāya | | 121 | 361 | 0 | 4 Nikaya/Ru | Pali | 27-06-2026 | 603K |
|
| nivāsetvā | | 157 | 214 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 463K |
|
| ocean | | 92 | 266 | 4 | 4 Nikayas/En | English | 27-06-2026 | 219K |
|
| kkhayo | | 84 | 199 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 262K |
|
| suddhikasutta | | 11 | 19 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 123K | |
| ratanasuttaṁ | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 49K | |
| hoti kho so.*samayo | | 8 | 32 | 0 | 4 Nikaya/Ru | Pali | 27-06-2026 | 99K | |
| girimānandasutta | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 49K | |
| vīthiṁ | | 5 | 22 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 88K | |
| ocean | | 101 | 278 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | English | 27-06-2026 | 355K |
|
| it | | 3144 | 53101 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 18M |
|
| aññāya | | 625 | 2191 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 3.1M |
|
| vaṅgīs | | 20 | 83 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 169K | |
| saddhindriy.*daṭṭhabb | | 1 | 2 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 51K | |
| dhammānudhammappaṭipatt | | 15 | 24 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 91K | |
| uposath | | 59 | 253 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 432K |
|
| chandaṁ | | 52 | 194 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 371K |
|
| kacchapalakkhaṇaṁ | | 2 | 2 | 0 | 4 Nikaya/Ru | Pali | 27-06-2026 | 54K | |
| pubb.*sambodh | | 25 | 50 | 0 | 4 Nikaya/Ru | Pali | 27-06-2026 | 136K | |
| pugg.*saṁvijjam.*lokasmiṁ | | 74 | 98 | 0 | 4 Nikaya/Ru | Pali | 27-06-2026 | 210K |
|
| сарипутт | | 184 | 1156 | | 4 Nikaya/Ru | Russian | 27-06-2026 | 807K |
|
| an5.308-1152 | | 1 | 29 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 85K | |
| vivaṭṭati | | 5 | 6 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 59K | |
| puggalo attahitāya ceva paṭipanno parahitāya | | 1 | 2 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 52K | |
| phiyāritta | | 2 | 6 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 56K | |
| attamanā te bhikkhū | | 86 | 86 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 509K |
|
| ocean | | 101 | 278 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | English | 27-06-2026 | 355K |
|
| vulgar | | 15 | 18 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | English | 27-06-2026 | 72K | |
| kkhayo | | 84 | 199 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 262K |
|
| sīsassa | | 11 | 16 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 81K | |
| bodhipakkh | | 19 | 69 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 153K | |
| сарипутт | | 184 | 1156 | | 4 Nikaya/Ru | Russian | 27-06-2026 | 807K |
|
| ocean | | 92 | 266 | 4 | 4 Nikayas/En | English | 27-06-2026 | 219K |
|
| visaṅkhār | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 49K | |
| abhiññeyy | | 10 | 49 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 109K | |
| bāloti | | 6 | 8 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 60K | |
| ocean | | 101 | 278 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | English | 27-06-2026 | 355K |
|
| antaraghar | | 30 | 171 | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 27-06-2026 | 261K | |
| vedanupādānakkhandh | | 24 | 28 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 27-06-2026 | 106K | |
| pātimokkhaṁ | | 15 | 21 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 91K | |
| paṭighasañña | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 26-06-2026 | 47K | |
| codetabb | | 4 | 5 | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 26-06-2026 | 56K | |
| vasal | | 6 | 18 | 0 | 4 Nikaya/Ru | Pali | 26-06-2026 | 67K | |
| gaṇṭhik | | 3 | 6 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 60K | |
| jaṇṇukasandhīhi | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 49K | |
| kāmesan | | 10 | 19 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 78K | |
| taṇhāyet | | 4 | 4 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 76K | |
| bhāv.*nirodh | | 78 | 141 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 317K |
|
| kosiya | | 12 | 32 | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 26-06-2026 | 86K | |
| \bpajānaṁ\b | | 4 | 8 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 29K |
|
| \bupekkhindriyassa\b | | 1 | 1 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 20K |
|
| \bsukhitā\b | | 4 | 5 | 2 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 26K |
|
| \bsaupādānaṁyeva\b | | 1 | 7 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 26K |
|
| \banattamanavacanāyaṁ\b | | 1 | 1 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 20K |
|
| \bbhavanirodhoti\b | | 3 | 3 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 23K |
|
| змея | | 25 | 84 | | 4 Nikaya/Ru | Russian | 26-06-2026 | 129K | an4.67@1@«Вне сомнений, монахи, этот монах не распространял доброжелательный ум к четырём королевским змеиным семьям. Если бы он делал так, то его бы не укусила змея, и он бы не умер. К каким четырём? an4.67@1@«Доброжелательным я буду к змеям вирупаккхи, an4.67@1@Вне сомнений, этот монах не распространял доброжелательный ум к четырём королевским змеиным семьям. Если бы он делал так, то его бы не укусила змея, и он бы не умер. Я предписываю вам, монахи, распространять доброжелательный ум к четырём королевским змеиным семьям ради вашей сохранности, безопасности, и защиты». И далее он добавил an4.67@1@Доброжелательным я буду к змеям ерапатхи, an4.67@1@Доброжелательным я буду к змеям чхабьяпутты, an4.157@1@Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя an4.165@1@(1) И что такое, монахи, нетерпеливая практика? Вот некий человек не может терпеть холод, жару, голод и жажду; контакты с мухами, комарами, солнцем, ветром, и змеями; грубые и оскорбительные речи; возникшие телесные ощущения—болезненные, раздирающие, острые, пронзающие, мучительные, неприятные, высасывающие жизненные силы. Это называется нетерпеливой практикой. an5.77@1@(1) Вот лесной монах рассуждает так an5.140@1@(4) И каким образом монах является тем, кто терпеливо переносит? Вот монах терпеливо переносит холод и жару; голод и жажду; встречу с мухами, комарами, ветром, палящим солнцем, и змеями; а также с грубыми и оскорбительными речами. Он способен выдержать возникшие болезненные чувства an5.229@[email protected]. Змея (I) an5.230@[email protected]. Змея (II) an6.58@1@(2) И какие пятна, монахи, следует отбрасывать использованием, и которые были отброшены использованием? Вот монах, тщательно это осмыслив, пользуется одеянием просто для того, чтобы защититься от холода, защититься от жары, защититься от контактов с мухами, комарами, от контактов с солнцем, ветром, и змеями; а также, чтобы скрыть интимные части тела. an6.58@1@(3) И какие пятна, монахи, следует отбрасывать терпением, и которые были отброшены терпением? Вот монах, тщательно это осмыслив, терпит холод, жару, голод и жажду; контакты с мухами, комарами, солнцем, ветром, и змеями. Он терпит грубые и оскорбительные речи. Он терпит возникшие телесные ощущения—болезненные, раздирающие, острые, пронзающие, мучительные, неприятные, высасывающие жизненные силы. an6.58@1@Тщательно это осмыслив, он использует жилище просто для того, чтобы защититься от холода, защититься от жары, защититься от контактов с мухами, комарами, от контактов с солнцем, ветром, и змеями; а также только просто для того, чтобы скрыться от непогоды и радоваться затворничеству. an8.74@1@Вот, монахи, когда день подошёл к концу, и наступила ночь, монах рассуждает так an8.74@1@Но, когда ночь подошла к концу, и наступил день, монах тоже рассуждает так an10.11@1@(8) Здесь мало соприкосновений с мухами, комарами, ветром, палящим солнцем и змеями. an10.71@1@(6) Если монах желает an10.216@1@(1) Вот некий человек уничтожает жизнь. Он жесток, кровожаден, предаётся насилию и побоям, беспощаден к живым существам. Он расползается телом, речью и умом. Его телесная камма кривая. Его словесная камма кривая. Его умственная камма кривая. Его будущий удел кривой, его перерождение кривое. А того, у кого кривой будущий удел и перерождение, я говорю вам, ждёт один из этих двух уделов dn2@1@Подобно тому, великий царь, как человек, извлекая тростинку из влагалища мунджи, может сказать себе dn3@1@Подобно тому, Амбаттха, как человек, извлекая тростинку из влагалища мунджи, может сказать себе dn6@1@Подобно тому, достопочтенные, как человек, извлекая тростинку из влагалища мунджи, может сказать себе dn7@1@Подобно тому, достопочтенные, как человек, извлекая тростинку из влагалища мунджи, может сказать себе dn29@1@И вот почему я разрешил вам носить одеяния, которых достаточно только для защиты от холода и жары, для защиты от контакта с мухами, комарами, ветром, солнцем и змеями, а также для прикрытия интимных частей тела. Я разрешил вам принимать в качестве подаяния пищу, которой достаточно только для того, чтобы продолжать жить и поддерживать это тело, избегая вреда и поддерживать практику возвышенной жизни, чтобы вы положили конец имеющемуся дискомфорту и не порождали нового дискомфорта, продолжая жить безупречно и спокойно. Я разрешил вам использовать жилье, достаточное только для защиты от холода и жары, для защиты от контакта с мухами, комарами, ветром, солнцем и змеями, чтобы укрыться от суровой погоды и наслаждаться уединением. Я разрешил вам использовать лекарства и средства для больных, которых достаточно только для того, чтобы избавить вас от болей, болезней и укрепить ваше здоровье. mn22@1@Представьте, как если бы человеку была бы нужна водяная змея, он искал бы водяную змею, блуждал в поисках водяной змеи. Он бы увидел большую водяную змею и крепко прижал её палкой-рогатиной. Крепко прижав её рогатиной, он бы крепко ухватил её за шею. И тогда сколь бы водяная змея ни крутилась, обвиваясь своими кольцами вокруг его ладони, руки, или иной части тела, из-за этого он не переживёт смерти или смертельных мук. И почему? Из-за правильного ухватывания водяной змеи. Точно также некие представители клана изучают Дхамму… Изучив Дхамму, они стараются выяснить смысл этих Дхамм своей мудростью. Выяснив смысл этих Дхамм своей мудростью, они, посредством рассуждения, приходят к согласию. Они не изучают Дхамму ради того, чтобы в спорах нападать на других и защищать себя. Они достигают цели, ради которой изучается Дхамма. Их правильное понимание этих Дхамм приведёт их к длительному благополучию и счастью. И почему? Из-за правильного ухватывания Дхамм. mn22@1@Представьте, как если бы человеку была бы нужна водяная змея, он искал бы водяную змею, блуждал в поисках водяной змеи. Он бы увидел большую водяную змею и схватил бы её за кольца или за хвост. Водяная змея, развернувшись, укусила бы его за ладонь, или за руку, или за иную часть тела, из-за чего он бы пережил смерть или смертельные муки. И почему? Из-за неправильного ухватывания водяной змеи. Точно также, бывает так, что некие никчёмные люди изучают Дхамму… Изучив Дхамму, они не стараются выяснить смысл этих Дхамм своей мудростью. Не выяснив смысла этих Дхамм своей мудростью, они, посредством рассуждения, не приходят к согласию. Они изучают Дхамму, чтобы в спорах нападать на других и защищать себя. Они не достигают цели, ради которой изучается Дхамма. Их неправильное ухватывание этих Дхамм приведёт к их длительному вреду и страданиям. Почему? Из-за неправильного ухватывания Дхамм. mn23@1@И когда ночь подошла к концу, Достопочтенный Кумара Кассапа отправился к Благословенному. Поклонившись ему, он сел рядом и рассказал Благословенному обо всём, что произошло. Затем он спросил mn23@1@Нага-змея—это обозначение монаха, который уничтожил пятна [умственных загрязнений]. «Оставь Нага-змею. Не причиняй вреда Наге-змее. Почитай Нага-змею». Вот каково значение». mn23@1@Так говорил брахман mn77@1@Далее, Удайин, я провозгласил своим ученикам путь к сотворению из этого [физического] тела другого тела, имеющего форму, созданного умом, со всеми полноценными частями тела. Подобно тому, как если бы человек вытащил тростник из его оболочки и подумал sn3.1@1@Ведь та гремучая скользящая змея sn35.69@1@Однажды Достопочтенный Сарипутта и Достопочтенный Упасена пребывали рядом с Раджагахой в Прохладном Лесу, рядом со Змеиными Пещерами. Затем случилось так, что одна змея упала на Достопочтенного Упасену и укусила его. Тогда Достопочтенный Упасена сказал монахам sn35.247@1@Представьте, монахи, как если бы человек поймал шесть животных—с различными обиталищами и с различными областями поиска пищи—и привязал бы их прочной верёвкой. Он бы поймал змею, крокодила, птицу, собаку, шакала и обезьяну, и привязал бы каждого прочной верёвкой. Сделав так, он связал бы верёвки вместе с узлом посередине и отпустил бы их. Тогда каждое из шести животных—с различными обиталищами и с различными областями поиска пищи—стало бы тянуть в сторону своего собственного обиталища и области поиска пищи. Змея тянула бы в одну сторону, думая sn35.247@1@Представьте, монахи, как если бы человек поймал шесть животных… змею, крокодила, птицу, собаку, шакала и обезьяну, и привязал бы каждого прочной верёвкой. Сделав так, он привязал бы их к прочному столбу или колонне. Тогда каждое из шести животных—с различными обиталищами и с различными областями поиска пищи—стало бы тянуть в сторону своего собственного обиталища и области поиска пищи. Змея тянула бы в одну сторону, думая snp1.1@[email protected]. Змея snp1.1@1@Как змея навсегда бросает свою изношенную кожу. snp1.1@1@Как змея оставляет свою отжившую кожу. snp1.1@1@Как змея покидает свою изношенную кожу. snp1.1@1@Как змея покидает свою отжившую кожу. snp1.1@1@Как змея сбрасывает с себя изношенную кожу. snp1.1@1@Как змея сбрасывает свою отжившую кожу. snp1.1@1@Как змея свою изношенную кожу. snp1.1@1@Как змея свою отжившую кожу. snp1.1@1@Как змея со своею отжившею шкуркой. snp1.1@1@Словно змея свою старую кожу. thag6.10@1@Великого могучего змея, |
| Kata.*, dukkhaṁ[,\?] | | 6 | 6 | 0 | 4 Nikaya/Ru | Pali | 26-06-2026 | 75K | |
| nigrodhārām | | 24 | 29 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 100K | |
| \bsukhumena\b | | 2 | 7 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 26K |
|
| \bkukkuḷasutta\b | | 1 | 1 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 20K |
|
| tantavā | | 4 | 37 | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 26-06-2026 | 84K | |
| \bjanapadena\b | | 2 | 2 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 22K |
|
| \bpariharissāmī’ti\b | | 3 | 5 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 24K |
|
| parihānametaṁ | | 6 | 86 | 0 | 4 Nikaya/En | Pali | 26-06-2026 | 116K | |
| \bpariharanto\b | | 1 | 2 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 21K |
|
| \bpañcamattehi\b | | 25 | 43 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 75K |
|
| kāmasahagat | | 3 | 5 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 57K | |
| paṭipucchābyākaraṇī | | 3 | 4 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 57K | |
| \banassavā\b | | 1 | 2 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 21K |
|
| \banabhijjhālūhamasmi\b | | 1 | 1 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 20K |
|
| \bsayanaṁ\b | | 3 | 4 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 25K |
|
| \batilīnavīriyan’ti\b | | 1 | 1 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 20K |
|
| \bohananti\b | | 4 | 4 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 27K |
|
| \bpuratthime\b | | 1 | 2 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 22K |
|
| own ideas | | 3 | 4 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | English | 26-06-2026 | 51K | |
| \bbhikkhusaṅghena\b | | 51 | 109 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 153K |
|
| an5.308-1152 | | 1 | 29 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 85K | |
| \b243\b | | 5 | 165 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 151K |
|
| \bupādānanirodhā\b | | 25 | 43 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 67K |
|
| vīṇopamasutta | | 1 | 2 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 51K | |
| \b1.28\b | | 19 | 60 | 16 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 78K |
|
| \bpamattā\b | | 7 | 15 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 37K |
|
| \bkappayavho\b | | 1 | 1 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 20K |
|
| kāyasakkhī | | 18 | 79 | 4 | Pali/en | | 26-06-2026 | 62K |
|
| kāyasakkhī | | 8 | 28 | 3 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 47K |
|
| сарипутт | | 184 | 1156 | | 4 Nikaya/Ru | Russian | 26-06-2026 | 807K |
|
| \banattanibbānasappāyasutta\b | | 1 | 2 | 1 | Pali/en | | 26-06-2026 | 21K |
|
| \banattanibbānasappāyasutta\b | | 1 | 2 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 21K |
|
| \bracitena\b | | 1 | 1 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 21K |
|
| \bbījanaṅgalaṁ\b | | 1 | 2 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 21K |
|
| \bpītibhakkho\b | | 2 | 2 | 1 | Pali/en | an sn mn dn kn | 26-06-2026 | 22K |
|
| \b4.3.10\b | | 4 | 4 | 2 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 24K |
|
| \bsattānaṁ\b | | 97 | 287 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 330K |
|
| \bgabbhamessāmi\b | | 1 | 1 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 20K |
|
| \b2.1.14\b | | 8 | 8 | 3 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 30K |
|
| \bupetipi\b | | 1 | 1 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 20K |
|
| \bcitta\b | | 1 | 15 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 31K |
|
| \bgilānasuttaṁ\b | | 1 | 1 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 21K |
|
| anattalakkhaṇasutta | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 49K | |
| saddhā | | 298 | 777 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 26-06-2026 | 857K |
|
| \bāropessanti\b | | 3 | 6 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 26K |
|
| \bsāragandhādidātāsuttanavaka\b | | 1 | 2 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 21K |
|
| \bko\b.*assād.*ādīnav.*nissaraṇ | | 15 | 31 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 26-06-2026 | 79K | |
| (nāmarūpapaccayā viññāṇa|sn12.2.*vibhaṅgasutt) | | 5 | 12 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 26-06-2026 | 60K | |
| yāvakīvañ.*anuttaraṁ sammāsambodh | | 14 | 14 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 26-06-2026 | 72K | |
| sikkhitabb | | 108 | 297 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 26-06-2026 | 531K |
|
| \bkālaṅkatañca\b | | 1 | 3 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 22K |
|
| \baggapiṇḍaṁ\b | | 3 | 10 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 27K |
|
| biḷār | | 12 | 23 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 85K | |
| \banabhisametaṁ\b | | 1 | 5 | 1 | Pali/en | an sn mn dn | 26-06-2026 | 24K |
|
| paṭisaṅkhār | | 0 | | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 26-06-2026 | 48K | |
| paṭighātāya | | 2 | | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 26-06-2026 | 48K | |
| paṭighātāya | | 0 | | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 26-06-2026 | 48K | |
| \bariy.*paññ | | 0 | | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 48K | |
| dubbaṇṇakaraṇ | | 2 | | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 48K | |
| paṭisaṅkhār | | 1 | | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 48K | |
| vigarahitvā dubbharatāya | | 18 | | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 26-06-2026 | 48K | |
| mahākaccān | | 1 | | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 26-06-2026 | 48K | |
| accayaṁ accayato | | 0 | | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 48K | |
| purāṇakamm | | 0 | | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 48K | |
| paṭighātāya | | 0 | 65 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 52K | |
| vaṇṇanibh | | 0 | | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 48K | |
| purāṇakamm | | 2 | | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 26-06-2026 | 48K | |
